| 物件番号 写真画像 |
号室 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 |
101 | 熊谷市曙町1-78 | − 3分 |
マンション | ¥141,000 ¥6,000 |
南東 | 2LDK 57.76m2 |
R07/10 | 1階/3階建 |
|
|
| 出不精さんでも活動的になれる?熊谷駅徒歩3分だから、日用品の買い出しが楽チン。また不在時の受け取りも楽々の宅配BOX付で、その上閑静な住宅街立地の物件だから、オンオフのメリハリがつきます。 | |||||||||||
| 368 |
102 | 熊谷市曙町1-78 | − 3分 |
マンション | ¥141,000 ¥6,000 |
南東 | 2LDK 58.85m2 |
R07/10 | 1階/3階建 |
|
|
| 出不精さんでも活動的になれる?熊谷駅徒歩3分だから、日用品の買い出しが楽チン。また不在時の受け取りも楽々の宅配BOX付で、その上閑静な住宅街立地の物件だから、オンオフのメリハリがつきます。 | |||||||||||
| 369 |
103 | 熊谷市曙町1-78 | − 3分 |
マンション | ¥141,000 ¥6,000 |
南東 | 2LDK 58.56m2 |
R07/10 | 1階/3階建 |
|
|
| 出不精さんでも活動的になれる?熊谷駅徒歩3分だから、日用品の買い出しが楽チン。また不在時の受け取りも楽々の宅配BOX付で、その上閑静な住宅街立地の物件だから、オンオフのメリハリがつきます。 | |||||||||||