1LDK 物件情報
物件一覧
MS APLⅣ
                371
| 賃料 | 10.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.18m²(12.45坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
MS APLⅣ
                372
| 賃料 | 10.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.18m²(12.45坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
MS APLⅣ
                373
| 賃料 | 10.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.18m²(12.45坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
MS APLⅣ
                370
| 賃料 | 10.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 42.5m²(12.85坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
MS APLⅣ
                374
| 賃料 | 10.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.18m²(12.45坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
MS APLⅣ
                376
| 賃料 | 10.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.18m²(12.45坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
MS APLⅣ
                378
| 賃料 | 10.7万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 6,000円 | 
| 所在地 | 熊谷市曙町1-78 | 
| 交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩3分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.18m²(12.45坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
