インターネット対応 物件情報
物件一覧
AP アルムコーポ1号館
292
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊谷市新堀733-1 |
交通 | JR籠原駅高崎線 新堀まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 |
AP アルムコーポ1号館
301
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊谷市新堀733-1 |
交通 | JR籠原駅高崎線 新堀まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 |
MS ALMHAUS
235
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊谷市美土里町3-54 |
交通 | JR籠原駅高崎線 美土里町まで 徒歩16分 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS ALMHAUS
130
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊谷市美土里町3-54 |
交通 | JR籠原駅高崎線 美土里町まで 徒歩16分 |
間取 | 1R |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS ALM Ⅱ
225
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 熊谷市美土里町3-52 |
交通 | JR籠原駅高崎線 美土里町まで 徒歩16分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.73m²(12.62坪) |
築年月 | 2012/02 |
MS APLⅢ
357
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 熊谷市曙町2丁目10-1 |
交通 | JR熊谷駅高崎線 曙町まで 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.51m²(13.16坪) |
築年月 | 2022/12 |
MS APLⅡ
365
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 熊谷市末広1丁目75-2 |
交通 | JR熊谷駅高崎線 末広まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.19m²(16.99坪) |
築年月 | 2018/03 |